General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gral San Martin | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 61 | 40 | 21 | |
2 | Obras Mendoza | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 21 | 16 | |
3 | Muni Lujan-Carrodilla | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 48 | 27 | 21 | |
4 | San Pablo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 44 | -7 | |
5 | Andes Talleres B | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 50 | 39 | 11 | |
6 | Alianza Guaymallen B | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 33 | 9 | |
7 | Regatas B | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 36 | 27 | 9 | |
8 | Aleman B | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 31 | 5 | |
9 | Ramef - Juventud Mendocina | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 41 | 43 | -2 | |
10 | Futsal Rivadavia | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 35 | 55 | -20 | |
11 | Jockey Club B | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 37 | 38 | -1 | |
12 | Muni Maipu | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 45 | 54 | -9 | |
13 | Muni Lujan | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 33 | 43 | -10 | |
14 | Banco Nacion B | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 27 | 70 | -43 |

