General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jockey Club B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
2 | Andes Talleres B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Muni Lujan-Carrodilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
4 | Ramef - Juventud Mendocina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
5 | Futsal Rivadavia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | Aleman B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
7 | Gral San Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
8 | Banco Nacion B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Muni Maipu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Muni Lujan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
11 | Regatas B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
12 | Alianza Guaymallen B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
13 | San Pablo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
14 | Obras Mendoza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
