General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Lujan-Carrodilla | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | |
2 | Gral San Martin | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | |
3 | Obras Mendoza | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | |
4 | Futsal Rivadavia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | |
5 | Regatas B | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | |
6 | Alianza Guaymallen B | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | |
7 | Aleman B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 26 | 1 | |
8 | Andes Talleres B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | |
9 | San Pablo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 | |
10 | Muni Maipu | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 39 | -9 | |
11 | Muni Lujan | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
12 | Jockey Club B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | |
13 | Ramef - Juventud Mendocina | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 33 | -9 | |
14 | Banco Nacion B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 33 | -15 |

