Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras Mendoza | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 53 | 30 | 23 | |
2 | Aleman B | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 35 | 5 | |
3 | Andes Talleres B | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 52 | 33 | 19 | |
4 | Jockey Club B | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 30 | 4 | |
5 | San Pablo | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 27 | 9 | |
6 | Gral San Martin | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 55 | 33 | 22 | |
7 | Muni Maipu | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 50 | 39 | 11 | |
8 | Muni Lujan-Carrodilla | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 45 | 41 | 4 | |
9 | Regatas B | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 29 | 25 | 4 | |
10 | Ramef - Juventud Mendocina | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 38 | 48 | -10 | |
11 | Alianza Guaymallen B | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 35 | 38 | -3 | |
12 | Muni Lujan | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 40 | -19 | |
13 | Futsal Rivadavia | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 39 | 58 | -19 | |
14 | Banco Nacion B | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 26 | 76 | -50 |

