Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras Mendoza | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 22 | 17 | |
2 | Aleman B | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 | |
3 | Andes Talleres B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 | |
4 | Regatas B | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
5 | San Pablo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 20 | 4 | |
6 | Jockey Club B | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
7 | Muni Maipu | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 35 | 25 | 10 | |
8 | Gral San Martin | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 33 | 24 | 9 | |
9 | Muni Lujan-Carrodilla | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 | |
10 | Alianza Guaymallen B | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 26 | 25 | 1 | |
11 | Ramef - Juventud Mendocina | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | |
12 | Muni Lujan | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | |
13 | Futsal Rivadavia | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 43 | -12 | |
14 | Banco Nacion B | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 54 | -36 |

