General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andes Talleres | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 58 | 37 | 21 | |
2 | Muni San Martin | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 55 | 32 | 23 | |
3 | Don Orione | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 51 | 27 | 24 | |
4 | Godoy Cruz | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 53 | 32 | 21 | |
5 | Aleman | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 46 | 33 | 13 | |
6 | Independiente Rivadavia | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 57 | 45 | 12 | |
7 | Jockey Club | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 41 | 32 | 9 | |
8 | Villa Hipodromo | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 55 | 42 | 13 | |
9 | Regatas | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 38 | 29 | 9 | |
10 | COP | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 27 | 43 | -16 | |
11 | Cementista | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 37 | 38 | -1 | |
12 | Don Bosco | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 43 | -9 | |
13 | San Pablo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 48 | -22 | |
14 | Banco Nacion | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 39 | 50 | -11 | |
15 | Vistalba La Colonia | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 30 | 56 | -26 | |
16 | CD San Jose | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 18 | 78 | -60 |
