General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cementista | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | |
2 | Gral San Martin | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | |
3 | Lujan Sport Club | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | |
4 | Muni Las Heras-Ujemvi | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | |
5 | Jockey Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | |
6 | Muni Mendoza A | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | |
7 | Regatas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | |
8 | Guaymallen | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 28 | -6 | |
9 | CD San Jose | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | |
10 | Muni San Martin-Palmira | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | |
11 | Godoy Cruz | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
12 | Muni Maipu | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 |

