General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cementista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
2 | Muni San Martin-Palmira | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
3 | Guaymallen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
4 | Gral San Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
5 | Regatas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
6 | Muni Maipu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Muni Las Heras-Ujemvi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
8 | CD San Jose | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
9 | Godoy Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
10 | Muni Mendoza A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
11 | Jockey Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
12 | Lujan Sport Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
