General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cementista | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 62 | 25 | 37 | |
2 | Gral San Martin | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 13 | 21 | |
3 | Muni Mendoza A | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 27 | 11 | |
4 | Guaymallen | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 37 | 0 | |
5 | CD San Jose | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 | |
6 | Jockey Club | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 25 | 2 | |
7 | Muni Las Heras-Ujemvi | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 21 | 12 | |
8 | Muni San Martin-Palmira | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 36 | -12 | |
9 | Muni Maipu | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 36 | -10 | |
10 | Regatas | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 37 | -8 | |
11 | Muni Las Heras-Polimeni | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | 54 | -28 | |
12 | Muni San Martin | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |
