General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cementista | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 53 | 13 | 40 | |
2 | Gral San Martin | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 | |
3 | Regatas | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 26 | 3 | |
4 | Muni Las Heras-Ujemvi | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | |
5 | Muni Mendoza A | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 23 | 13 | |
6 | CD San Jose | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 31 | 0 | |
7 | Muni San Martin-Palmira | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 43 | -11 | |
8 | Guaymallen | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 38 | -15 | |
9 | Muni Maipu | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 30 | -7 | |
10 | Jockey Club | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 23 | 24 | -1 | |
11 | Godoy Cruz | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 52 | -34 | |
12 | Lujan Sport Club | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 39 | -24 |

