General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cementista | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | |
2 | Gral San Martin | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
3 | Muni Mendoza A | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | |
4 | Muni Las Heras-Ujemvi | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
5 | CD San Jose | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
6 | Jockey Club | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
7 | Godoy Cruz | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | |
8 | Regatas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
9 | Muni Maipu | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | |
10 | Guaymallen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
11 | Lujan Sport Club | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
12 | Muni San Martin-Palmira | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 |

