General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cementista | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 7 | 49 | |
2 | Gral San Martin | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 15 | 34 | |
3 | Muni Las Heras-Polimeni | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 25 | 21 | |
4 | Guaymallen | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 37 | 20 | |
5 | Don Orione | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 23 | 12 | |
6 | Muni Maipu | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 42 | -13 | |
7 | Regatas | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 30 | -7 | |
8 | San Pablo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 35 | 22 | 13 | |
9 | Lujan Sport Club | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 23 | -8 | |
10 | Godoy Cruz | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 47 | -24 | |
11 | Gimnasia y Esgrima | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 62 | -50 | |
12 | Muni Lujan-Carrodilla | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 63 | -47 |
