General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cementista | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | |
2 | Gral San Martin | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | |
3 | San Pablo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | |
4 | Guaymallen | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | |
5 | Muni Las Heras-Polimeni | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
6 | Lujan Sport Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
7 | Muni Maipu | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | |
8 | Don Orione | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
9 | Regatas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
10 | Godoy Cruz | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
11 | Gimnasia y Esgrima | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 28 | -23 | |
12 | Muni Lujan-Carrodilla | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 35 | -27 |
