General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Las Heras-Polimeni | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 52 | 15 | 37 | |
2 | Gral San Martin | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 12 | 30 | |
3 | Guaymallen | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 52 | 34 | 18 | |
4 | Cementista | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 16 | 26 | |
5 | Regatas | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 22 | 11 | |
6 | Godoy Cruz | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 36 | -5 | |
7 | Don Orione | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 24 | -3 | |
8 | San Pablo | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 26 | 4 | |
9 | Lujan Sport Club | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 43 | -17 | |
10 | Muni Lujan-Carrodilla | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 46 | -25 | |
11 | Muni San Martin | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 47 | -28 | |
12 | Jockey Club | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 66 | -48 |
