General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Lujan | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 58 | 15 | 43 | |
2 | Alianza Godoy Cruz | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 16 | 23 | |
3 | Muni San Martin | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 14 | 10 | |
4 | CA Fray Luis Beltran | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 23 | 0 | |
5 | La Cumbre | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 24 | -1 | |
6 | Muni Mendoza A | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
7 | M.G.C CeReDe | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 32 | -7 | |
8 | Atletico Argentino | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 29 | -11 | |
9 | CD San Jose | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
10 | Independiente Rivadavia | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | |
11 | Aleman | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 39 | -19 | |
12 | Jockey Club | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 36 | -27 |
