General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lujan Sport Club | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 13 | 30 | |
2 | Aleman | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 31 | 10 | 21 | |
3 | Jockey Club | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 10 | 16 | |
4 | Independiente Rivadavia | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 39 | 29 | 10 | |
5 | M.G.C CeReDe | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 25 | 6 | |
6 | CA Fray Luis Beltran | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 33 | 3 | |
7 | CD San Jose | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 30 | 22 | 8 | |
8 | Muni Las Heras-Ujemvi | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 23 | 7 | |
9 | Muni Maipu | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 28 | -4 | |
10 | Muni Mendoza A | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 27 | -10 | |
11 | Murialdo | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 55 | -39 | |
12 | Muni San Martin-Palmira | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 60 | -48 |
