General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia y Esgrima | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | |
2 | M.G.C CeReDe | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | |
3 | CD San Jose | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | |
4 | Alianza Godoy Cruz | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
5 | CA Fray Luis Beltran | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
6 | Muni Mendoza A | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
7 | Muni Lujan | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
8 | Aleman | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | |
9 | Muni Maipu | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | |
10 | UNC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 25 | -16 | |
11 | Independiente Rivadavia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 29 | -16 | |
12 | Muni San Martin-Palmira | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 |
