General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regatas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | Muni Las Heras-Polimeni | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Guaymallen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
4 | Cementista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
5 | Godoy Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
6 | Muni Lujan-Carrodilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | San Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lujan Sport Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
9 | Gral San Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
10 | Gimnasia y Esgrima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
11 | Don Orione | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
12 | Muni Maipu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
