General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Las Heras-Polimeni | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | |
2 | Regatas | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
3 | Cementista | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | |
4 | Godoy Cruz | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | |
5 | Gral San Martin | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
6 | San Pablo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
7 | Muni San Martin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
8 | Lujan Sport Club | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | |
9 | Guaymallen | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
10 | Don Orione | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | -12 | |
11 | Jockey Club | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
12 | Muni Lujan-Carrodilla | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26 | -19 |
