General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Las Heras-Polimeni | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | |
2 | Godoy Cruz | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
3 | San Pablo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
4 | Lujan Sport Club | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
5 | Regatas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
6 | Cementista | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | |
7 | Gral San Martin | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
8 | Muni San Martin | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
9 | Guaymallen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
10 | Jockey Club | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
11 | Don Orione | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 16 | -12 | |
12 | Muni Lujan-Carrodilla | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 |
