General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Pumas | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 5 | 53 | |
2 | Muni San Martin-Palmira | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | |
3 | Deportivo 25 de Mayo | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | |
4 | Muni Lavalle | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | |
5 | UNC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
6 | Dep Goretti | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 22 | 11 | |
7 | Los Teros | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | |
8 | Nuestra Señora de Lujan | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 27 | 0 | |
9 | Petroleros - YPF | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 27 | -16 | |
10 | Muni Las Heras-Ujemvi | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 52 | -28 | |
11 | Martin Zapata | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 61 | -60 |
