General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Pumas | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 80 | 21 | 59 | |
2 | Atletico Argentino | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 13 | 42 | |
3 | La Cumbre | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 58 | 22 | 36 | |
4 | Muni Lavalle | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 25 | 25 | |
5 | Deportivo 25 de Mayo | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 24 | 9 | |
6 | Dep Goretti | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 28 | 6 | |
7 | Nuestra Señora de Lujan | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 27 | 16 | |
8 | Petroleros - YPF | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 40 | -21 | |
9 | Los Teros | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 36 | -17 | |
10 | Muni Las Heras-Ujemvi | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 55 | -35 | |
11 | Martin Zapata | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 124 | -120 |
