General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Godoy Cruz | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | |
2 | Muni Lujan | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 17 | 37 | |
3 | CA Fray Luis Beltran | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 | |
4 | Atletico Argentino | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 19 | 1 | |
5 | La Cumbre | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | |
6 | Independiente Rivadavia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | |
7 | Muni San Martin | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 | |
8 | Muni Mendoza A | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 31 | -17 | |
9 | CD San Jose | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 60 | -53 | |
10 | Jockey Club | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 |
