General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD San Jose | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | |
2 | Lujan Sport Club | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | |
3 | CA Fray Luis Beltran | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | |
4 | Jockey Club | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 | |
5 | Muni San Martin-Palmira | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | |
6 | Muni Las Heras-Ujemvi | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | |
7 | Muni Maipu | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | |
8 | Muni Mendoza A | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 30 | -21 |
