General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Godoy Cruz | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 15 | 29 | |
2 | Gimnasia y Esgrima | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 12 | 33 | |
3 | CA Fray Luis Beltran | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 16 | 39 | |
4 | Muni Maipu | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | |
5 | Muni Lujan | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 35 | 1 | |
6 | Independiente Rivadavia | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 24 | 3 | |
7 | Muni San Martin-Palmira | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 36 | -14 | |
8 | UNC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 17 | 34 | -17 | |
9 | Muni Mendoza A | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 31 | -19 | |
10 | CD San Jose | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 71 | -65 |
