General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Las Heras-Polimeni | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 17 | 27 | |
2 | Regatas | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 13 | 24 | |
3 | Cementista | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 22 | 15 | |
4 | Guaymallen | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 27 | 7 | |
5 | Godoy Cruz | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 30 | 18 | |
6 | Muni Lujan-Carrodilla | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 31 | 2 | |
7 | Don Orione | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 30 | 2 | |
8 | San Pablo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 24 | -5 | |
9 | Lujan Sport Club | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 24 | -9 | |
10 | Gimnasia y Esgrima | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 34 | -17 | |
11 | Gral San Martin | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 26 | 50 | -24 | |
12 | Muni Maipu | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 50 | -40 |
