General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 20 | 22 | |
2 | Regatas | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 54 | 34 | 20 | |
3 | San Pablo | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 24 | 8 | |
4 | Muni San Martin | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 25 | 19 | |
5 | Guaymallen | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | |
6 | Muni Las Heras-Polimeni | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 23 | 4 | |
7 | Don Orione | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | |
8 | Muni Lujan-Carrodilla | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 30 | -2 | |
9 | Cementista | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 41 | -19 | |
10 | Gimnasia y Esgrima | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 35 | -19 | |
11 | Muni Lujan | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 | 47 | -17 | |
12 | Gral San Martin | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 41 | -27 |
