General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regatas | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | |
2 | Muni Las Heras-Polimeni | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | |
3 | Guaymallen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
4 | Godoy Cruz | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 10 | 26 | |
5 | Don Orione | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
6 | Muni Lujan-Carrodilla | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | |
7 | San Pablo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
8 | Muni San Martin | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | |
9 | Cementista | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | |
10 | Lujan Sport Club | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | |
11 | Gral San Martin | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 31 | -21 | |
12 | Jockey Club | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 |
