General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regatas | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 58 | 10 | 48 | |
2 | Muni Las Heras-Polimeni | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 51 | 17 | 34 | |
3 | Godoy Cruz | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 70 | 14 | 56 | |
4 | Don Orione | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | |
5 | San Pablo | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 18 | 11 | |
6 | Guaymallen | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 28 | 3 | |
7 | Muni Lujan-Carrodilla | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 36 | 41 | -5 | |
8 | Cementista | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 35 | -12 | |
9 | Lujan Sport Club | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 35 | -10 | |
10 | Gral San Martin | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 55 | -28 | |
11 | Muni San Martin | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 46 | -36 | |
12 | Jockey Club | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 82 | -74 |
