General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni San Martin-Palmira | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 25 | 30 | |
2 | Las Pumas | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 54 | 11 | 43 | |
3 | Dep Goretti | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 23 | 34 | |
4 | Muni Lavalle | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 24 | 14 | |
5 | Murialdo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 47 | 28 | 19 | |
6 | Deportivo 25 de Mayo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 18 | 24 | |
7 | Petroleros - YPF | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | |
8 | Nuestra Señora de Lujan | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 33 | 3 | |
9 | UNC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 17 | 5 | |
10 | Los Teros | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 44 | -25 | |
11 | SUPE | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 61 | -41 | |
12 | Muni Las Heras-Ujemvi | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 112 | -103 |
