General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Argentino | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 18 | 30 | |
2 | Deportivo 25 de Mayo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | |
3 | Dep Goretti | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 19 | 24 | |
4 | La Cumbre | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 17 | 17 | |
5 | Las Pumas | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
6 | Muni Lavalle | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 49 | 20 | 29 | |
7 | Petroleros - YPF | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | |
8 | Murialdo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 39 | -2 | |
9 | SUPE | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 65 | -45 | |
10 | Muni Las Heras-Ujemvi | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 68 | -59 | |
11 | Los Teros | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 |
