General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Lujan | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nuestra Señora de Lujan | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Muni Las Heras-Polimeni | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Muni San Martin-Palmira | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
5 | Guaymallen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
6 | Alianza Godoy Cruz | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cementista | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gral San Martin | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | San Pablo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Muni San Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Aleman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Petroleros - YPF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Regatas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Muni Mendoza A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Dep Goretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | La Cumbre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | CA Fray Luis Beltran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Muni Maipu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
