General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Las Heras-Polimeni | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Muni San Martin-Palmira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Guaymallen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Alianza Godoy Cruz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nuestra Señora de Lujan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Aleman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cementista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gral San Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Muni Lujan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Petroleros - YPF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Regatas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Muni Mendoza A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dep Goretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Muni San Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | La Cumbre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CA Fray Luis Beltran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Muni Maipu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | San Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
