General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Fray Luis Beltran | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | Muni Las Heras-Polimeni | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
3 | Guaymallen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
4 | Cementista | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SUPE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alianza Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Muni Mendoza-La Favorita | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Muni Lujan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Regatas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | San Pablo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Petroleros - YPF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
12 | Dep Goretti | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
13 | Muni San Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | La Cumbre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Muni San Martin-Palmira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Muni Maipu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Muni Mendoza A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Gral San Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 |
