Tabla general
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cementista | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gral San Martin | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | San Pablo | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Muni Las Heras-Polimeni | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Guaymallen | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Muni San Martin | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Regatas | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | La Cumbre | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dep Goretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
