General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleman | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
2 | Andes Talleres | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Jockey Club | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Don Orione | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cementista | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Muni Lujan-Carrodilla | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CD San Jose | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Villa Hipodromo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Muni Maipu | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | San Pablo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Muni San Martin | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Godoy Cruz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Regatas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Coop Fray Luis Beltran | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | -16 |
