Tabla general
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villa Hipodromo | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | San Pablo | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Don Orione | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jockey Club | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cementista | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Godoy Cruz | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gral San Martin | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Muni Maipu | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Regatas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Aleman | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Andes Talleres | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Coop Fray Luis Beltran | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Muni San Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
