General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cementista B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dep Maipu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Juventud Pedro Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Muni Lavalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obras Mendoza B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Petroleros - YPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | San Pablo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Villa Hipodromo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Argentinos Ruttini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gral San Martin B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
