General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petroleros - YPF | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Villa Hipodromo B | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gral San Martin B | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Futsal Rivadavia B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Muni Lavalle | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Juventud Pedro Molina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Obras Mendoza B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | San Pablo B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Cementista B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dep Maipu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
