Tabla general
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleman | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Godoy Cruz | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Muni Maipu | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | San Pablo | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cementista | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Andes Talleres | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gral San Martin | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Muni San Martin | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Don Orione | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Regatas | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jockey Club | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Villa Hipodromo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Coop Fray Luis Beltran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
