General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Junin-La Colonia | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 89 | 44 | 45 | |
2 | Muni Mendoza B | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 62 | 32 | 30 | |
3 | Muni Lujan | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 91 | 48 | 43 | |
4 | Regatas B | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 59 | 40 | 19 | |
5 | Vialidad | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 63 | 44 | 19 | |
6 | Gral San Martin | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 65 | 52 | 13 | |
7 | UNC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 50 | 40 | 10 | |
8 | Llaver | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 80 | 70 | 10 | |
9 | COVIMENI | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 47 | 57 | -10 | |
10 | San Francisco Javier | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 46 | 66 | -20 | |
11 | Muni Las Heras-Ujemvi | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 44 | 56 | -12 | |
12 | Murialdo | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 40 | 55 | -15 | |
13 | Don Bosco | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 52 | 66 | -14 | |
14 | Club Municipal Mza | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 24 | 49 | -25 | |
15 | Estanzuela - Juventud Unida | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 35 | 88 | -53 | |
16 | Independiente Rivadavia | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 51 | 91 | -40 |
