Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Lujan-Carrodilla | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | |
2 | Vialidad | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 24 | 13 | |
3 | Aleman B | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
4 | Vistalba La Colonia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | |
5 | Obras Mendoza | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | |
6 | UMAZA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | |
7 | San Luis Gonzaga | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 31 | 5 | |
8 | San Francisco Javier | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | |
9 | COVIMENI | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | |
10 | UNC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | |
11 | Murialdo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | |
12 | Independiente Rivadavia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | |
13 | La Cumbre | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 | |
14 | Godoy Cruz B | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 38 | -18 | |
15 | Don Orione B | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 30 | -14 | |
16 | Muni Las Heras-Ujemvi | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 39 | -19 |

