Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vialidad | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 72 | 48 | 24 | |
2 | Muni Lujan-Carrodilla | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 84 | 46 | 38 | |
3 | Vistalba La Colonia | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 57 | 39 | 18 | |
4 | UNC | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 50 | 40 | 10 | |
5 | Aleman B | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 38 | 6 | |
6 | Obras Mendoza | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 59 | 56 | 3 | |
7 | San Luis Gonzaga | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 67 | 65 | 2 | |
8 | UMAZA | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 57 | 60 | -3 | |
9 | Independiente Rivadavia | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 56 | 52 | 4 | |
10 | San Francisco Javier | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 52 | 52 | 0 | |
11 | Murialdo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 38 | -7 | |
12 | COVIMENI | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 44 | 51 | -7 | |
13 | La Cumbre | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 57 | 69 | -12 | |
14 | Muni Las Heras-Ujemvi | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 49 | 64 | -15 | |
15 | Godoy Cruz B | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 51 | 79 | -28 | |
16 | Don Orione B | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 35 | 68 | -33 |

