Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Lujan-Carrodilla | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | |
2 | Vistalba La Colonia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
3 | Vialidad | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 | |
4 | Aleman B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | |
5 | Obras Mendoza | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
6 | UMAZA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
7 | San Luis Gonzaga | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | |
8 | San Francisco Javier | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | |
9 | COVIMENI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
10 | Independiente Rivadavia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | |
11 | Murialdo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | |
12 | UNC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
13 | La Cumbre | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | |
14 | Godoy Cruz B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 35 | -16 | |
15 | Don Orione B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 | |
16 | Muni Las Heras-Ujemvi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 |

