Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbito Peñaflor | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 78 | 28 | 50 | |
2 | Nuestra Señora de Lujan | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 76 | 35 | 41 | |
3 | Andes Talleres B | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 70 | 23 | 47 | |
4 | Muni Maipu B | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 53 | 35 | 18 | |
5 | Villa Hipodromo B | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 52 | 41 | 11 | |
6 | Futsal Rivadavia B | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 56 | 52 | 4 | |
7 | Alianza Guaymallen B | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 37 | 46 | -9 | |
8 | IMPSA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 48 | 40 | 8 | |
9 | Club Cano B | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 43 | 81 | -38 | |
10 | CD San Jose B | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 33 | 98 | -65 | |
11 | Santa Clara | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 43 | 61 | -18 | |
12 | Muni Junin-Posta del Retamo | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 21 | 70 | -49 |

