General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gral San Martin | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 60 | 24 | 36 | |
2 | Muni Mendoza B | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 52 | 22 | 30 | |
3 | Independiente Rivadavia | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 59 | 35 | 24 | |
4 | Muni Lujan | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 63 | 45 | 18 | |
5 | Llaver | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 69 | 53 | 16 | |
6 | San Francisco Javier | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 49 | 42 | 7 | |
7 | Muni Las Heras-Ujemvi | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 40 | 35 | 5 | |
8 | UNC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 39 | 35 | 4 | |
9 | Don Bosco | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 38 | 46 | -8 | |
10 | Club Municipal Mza | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 36 | 45 | -9 | |
11 | Murialdo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 39 | 40 | -1 | |
12 | Vialidad | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 | |
13 | Regatas B | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 32 | 43 | -11 | |
14 | COVIMENI | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 21 | 40 | -19 | |
15 | Estanzuela - Juventud Unida | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 35 | 79 | -44 | |
16 | Muni Junin-La Colonia | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 23 | 58 | -35 |
