Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbito Peñaflor | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | |
2 | Villa Hipodromo B | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | |
3 | Muni Las Heras-Ujemvi | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 12 | 16 | |
4 | Futsal Rivadavia B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | |
5 | Muni Junin-Posta del Retamo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
6 | Godoy Cruz C | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | |
7 | IMPSA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
8 | Santa Clara | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 32 | -5 | |
9 | Andes Talleres B | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | -1 | |
10 | Muni Maipu B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | |
11 | Alianza Guaymallen B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | |
12 | CD San Jose B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 45 | -31 | |
13 | Murialdo B | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
