Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuestra Señora de Lujan | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | |
2 | Coquimbito Peñaflor | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | |
3 | Futsal Rivadavia B | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 24 | 13 | |
4 | Alianza Guaymallen B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
5 | Andes Talleres B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | |
6 | IMPSA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | |
7 | Murialdo B | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | |
8 | Muni Junin-Posta del Retamo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
9 | Godoy Cruz C | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 29 | -9 | |
10 | Villa Hipodromo B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | |
11 | Muni Maipu B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 | |
12 | CD San Jose B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | |
13 | Santa Clara | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 32 | -25 |
