General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNC | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 65 | 24 | 41 | |
2 | Club Municipal Mza | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 65 | 34 | 31 | |
3 | Llaver | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 73 | 40 | 33 | |
4 | Independiente Rivadavia | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 64 | 44 | 20 | |
5 | San Francisco Javier | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 59 | 40 | 19 | |
6 | Gral San Martin | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 43 | 31 | 12 | |
7 | COVIMENI | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 57 | 50 | 7 | |
8 | Don Bosco | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 71 | 50 | 21 | |
9 | Muni Las Heras-Ujemvi | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 40 | 44 | -4 | |
10 | Murialdo | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 47 | 46 | 1 | |
11 | Vialidad | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 36 | 45 | -9 | |
12 | Estanzuela - Juventud Unida | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 47 | 62 | -15 | |
13 | Muni Junin-La Colonia | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 44 | 73 | -29 | |
14 | Regatas B | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 23 | 62 | -39 | |
15 | Muni Lujan | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 53 | 78 | -25 | |
16 | Muni Mendoza B | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 15 | 79 | -64 |
