General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coop Fray Luis Beltran | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 56 | 25 | 31 | |
2 | Aleman | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 46 | 29 | 17 | |
3 | Ramef - Juventud Mendocina | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 71 | 33 | 38 | |
4 | Godoy Cruz | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 45 | 34 | 11 | |
5 | Jockey Club | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 52 | 22 | 30 | |
6 | San Pablo | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 42 | 23 | 19 | |
7 | Regatas | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 54 | 44 | 10 | |
8 | Don Orione | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 45 | 47 | -2 | |
9 | Andes Talleres | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 38 | 38 | 0 | |
10 | Muni San Martin | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 47 | 66 | -19 | |
11 | Cementista | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 33 | 49 | -16 | |
12 | Villa Hipodromo | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 36 | 41 | -5 | |
13 | Muni Maipu | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 33 | 44 | -11 | |
14 | Muni Lujan-Carrodilla | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 74 | 105 | -31 | |
15 | Alianza Guaymallen | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 25 | 56 | -31 | |
16 | CD San Jose | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 30 | 71 | -41 |
