Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep Goretti | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 62 | 23 | 39 | |
2 | COP | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 66 | 20 | 46 | |
3 | Martin Zapata | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | 23 | 21 | |
4 | Atletico Argentino | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 47 | 39 | 8 | |
5 | Banco Mendoza | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 49 | 30 | 19 | |
6 | Futsal Rivadavia | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 51 | 39 | 12 | |
7 | Club Cano B | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 46 | 45 | 1 | |
8 | Dep Maipu | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 55 | 53 | 2 | |
9 | La Cumbre | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 51 | 64 | -13 | |
10 | Petroleros - YPF | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 39 | 56 | -17 | |
11 | IMPSA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 60 | 53 | 7 | |
12 | Nuestra Señora de Lujan | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 47 | 53 | -6 | |
13 | Muni Mendoza A | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 7 | 67 | -60 | |
14 | Sto. Tomás de Aquino | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 61 | -59 |
