General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regatas | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Andes Talleres | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Jockey Club | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
4 | CD San Jose | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Villa Hipodromo | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cementista | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Alianza Guaymallen | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Muni Lujan-Carrodilla | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Muni Maipu | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Coop Fray Luis Beltran | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
11 | Muni San Martin | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Don Orione | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ramef - Juventud Mendocina | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleman | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
15 | San Pablo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
16 | Godoy Cruz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
