Tabla general
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llaver | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Don Orione | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jockey Club | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Villa Hipodromo | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cementista | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alianza Guaymallen | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gral San Martin | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Muni Maipu | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Regatas | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | San Pablo | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Muni San Martin | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Aleman | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Andes Talleres | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Coop Fray Luis Beltran | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Godoy Cruz | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ramef - Juventud Mendocina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
