Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia y Esgrima | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2 | Dep Maipu | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Gral San Martin B | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Muni Maipu B | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Villa Hipodromo B | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UMAZA | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
7 | Murialdo | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Obras Mendoza B | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Petroleros - YPF | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Juventud Pedro Molina | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
11 | Aleman B | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Cementista B | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | San Pablo B | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Muni Lavalle | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Futsal Rivadavia B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Banco Nacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Argentinos Ruttini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
