General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleman | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Don Bosco | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | San Pablo | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vialidad | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Don Orione | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Villa Hipodromo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cementista | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Andes Talleres | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gral San Martin | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Regatas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jockey Club | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Alianza Guaymallen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Godoy Cruz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Llaver | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Muni San Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
