General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleman | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2 | San Pablo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Jockey Club | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Don Orione | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Villa Hipodromo | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cementista | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Muni Lujan-Carrodilla | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Muni Maipu | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Andes Talleres | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
10 | CD San Jose | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ramef - Juventud Mendocina | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Muni San Martin | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Godoy Cruz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Regatas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Coop Fray Luis Beltran | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 |
