General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | |
2 | 10 de Septiembre | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | |
3 | Bowen Juniors | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
4 | Los Sifones | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
5 | Rio Atuel | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
6 | El Desvio | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
7 | Boca La Escandinava | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 | |
8 | Hay Equipo | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 22 | -13 |
