General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 de Octubre | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 | 35 | 21 | |
2 | Cires Norte | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 20 | 23 | |
3 | Defensores de Florida | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 41 | 29 | 12 | |
4 | Drysdale | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 40 | 39 | 1 | |
5 | Grossville | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 47 | 2 | |
6 | U.V.A.F.O | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 44 | -5 | |
7 | 25 de Mayo | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 38 | -4 | |
8 | Recreo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 40 | -3 | |
9 | Banco Nacion | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 33 | -7 | |
10 | 20 21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 38 | 47 | -9 | |
11 | 8 de Octubre | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 37 | -13 | |
12 | Coop Tortuguitas | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 34 | 52 | -18 |
