General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 21 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 22 | 22 | |
2 | 12 de Octubre | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 | 27 | 17 | |
3 | U.V.A.F.O | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 49 | 36 | 13 | |
4 | Drysdale | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 34 | 5 | |
5 | Cires Norte | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 63 | 30 | 33 | |
6 | 8 de Octubre | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 50 | 32 | 18 | |
7 | 25 de Mayo | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 40 | 15 | |
8 | Defensores de Florida | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 40 | -13 | |
9 | Recreo | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 53 | -18 | |
10 | Coop Tortuguitas | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 | 44 | -12 | |
11 | Grossville | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 28 | 52 | -24 | |
12 | Banco Nacion | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 61 | -56 |
