General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2 | Cires Norte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | |
3 | U.V.A.F.O | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
4 | Grossville | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | |
5 | Drysdale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
6 | Recreo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
7 | 25 de Mayo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | |
8 | Defensores de Florida | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 | -19 | |
9 | Coop Tortuguitas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
10 | Banco Nacion | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
11 | 12 de Octubre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 |
