General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 21 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 98 | 21 | 77 | |
2 | Cires Norte | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 76 | 7 | 69 | |
3 | 25 de Mayo | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 33 | 11 | |
4 | 12 de Octubre | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 42 | -15 | |
5 | U.V.A.F.O | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 56 | -24 | |
6 | Drysdale | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 39 | 25 | 14 | |
7 | Grossville | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 54 | -28 | |
8 | Defensores de Florida | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 51 | -36 | |
9 | Banco Nacion | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 23 | -17 | |
10 | Recreo | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 55 | -37 | |
11 | Coop Tortuguitas | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 | -14 |
