Copa de Oro
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandez Alvarez | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
2 | Tunuyan Sport Club | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
3 | Carlos Steindl | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
4 | Dep Libertad | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
5 | Sarmiento | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
6 | La Posta | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | -9 |
